Kullanim Istatistikleri: semetiket.com

Ozet Periyodu: Temmuz 2024
Yaratilma Tarihi 01-Aug-2024 22:40 +03

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Referanslar] [Arama] [Ajanlar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Temmuz 2024
Toplam HIT'ler 3265
Toplam Dosyalar 387
Toplam Sayfa 780
Toplam Ziyaret 515
Toplam KBaytlar 12207
Toplam Ayni Istemciler 623
Toplam Ayni URL'ler 14
Toplam Ayni Referanslar 46
Toplam Ayni Kullanici Ajanlari 165
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 4 85
Gunluk HIT 105 178
Gunluk Dosyalar 12 24
Gunluk Sayfalar 25 56
Gunluk Istemciler 20 88
Gunluk Ziyaretler 16 47
Gunluk KBaytlar 394 2338
Cevap Koduna Gore HIT
Tanimlanmamis cevap kodu 3.12% 102
Kod 200 - TAMAM 11.85% 387
Kod 301 - Tamamen Tasindi 16.81% 549
Kod 302 - Bulundu 0.98% 32
Kod 400 - Kotu Istek 0.03% 1
Kod 403 - Yasak 0.06% 2
Kod 404 - Bulunamadi 65.88% 2151
Kod 405 - Metoda Izin Verilmedi 0.06% 2
Kod 406 - Kabul Edilemez 1.19% 39

Gunluk Kullanim: Temmuz 2024

Gunluk Istatistikler: Temmuz 2024
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 120 3.68% 17 4.39% 31 3.97% 13 2.52% 23 3.69% 406 3.33%
2 125 3.83% 20 5.17% 26 3.33% 25 4.85% 40 6.42% 171 1.40%
3 171 5.24% 24 6.20% 43 5.51% 42 8.16% 73 11.72% 622 5.10%
4 178 5.45% 17 4.39% 49 6.28% 47 9.13% 88 14.13% 673 5.51%
5 91 2.79% 8 2.07% 12 1.54% 11 2.14% 20 3.21% 120 0.99%
6 117 3.58% 10 2.58% 25 3.21% 19 3.69% 36 5.78% 316 2.59%
7 133 4.07% 15 3.88% 49 6.28% 19 3.69% 24 3.85% 206 1.69%
8 137 4.20% 13 3.36% 56 7.18% 16 3.11% 20 3.21% 396 3.24%
9 80 2.45% 8 2.07% 6 0.77% 6 1.17% 10 1.61% 260 2.13%
10 116 3.55% 18 4.65% 21 2.69% 16 3.11% 32 5.14% 678 5.56%
11 111 3.40% 11 2.84% 33 4.23% 15 2.91% 18 2.89% 192 1.58%
12 104 3.19% 15 3.88% 19 2.44% 19 3.69% 23 3.69% 257 2.11%
13 88 2.70% 7 1.81% 15 1.92% 13 2.52% 15 2.41% 190 1.56%
14 107 3.28% 13 3.36% 21 2.69% 21 4.08% 27 4.33% 419 3.44%
15 85 2.60% 9 2.33% 6 0.77% 5 0.97% 12 1.93% 1267 10.38%
16 80 2.45% 13 3.36% 29 3.72% 11 2.14% 17 2.73% 47 0.38%
17 76 2.33% 3 0.78% 6 0.77% 5 0.97% 9 1.44% 52 0.43%
18 111 3.40% 9 2.33% 12 1.54% 12 2.33% 20 3.21% 2338 19.15%
19 99 3.03% 10 2.58% 19 2.44% 15 2.91% 23 3.69% 114 0.94%
20 87 2.66% 9 2.33% 13 1.67% 13 2.52% 18 2.89% 94 0.77%
21 140 4.29% 17 4.39% 56 7.18% 22 4.27% 25 4.01% 353 2.89%
22 139 4.26% 23 5.94% 48 6.15% 29 5.63% 26 4.17% 1007 8.25%
23 97 2.97% 7 1.81% 24 3.08% 17 3.30% 17 2.73% 503 4.12%
24 109 3.34% 18 4.65% 25 3.21% 17 3.30% 24 3.85% 361 2.96%
25 82 2.51% 14 3.62% 19 2.44% 17 3.30% 23 3.69% 38 0.31%
26 76 2.33% 11 2.84% 13 1.67% 12 2.33% 19 3.05% 319 2.61%
27 74 2.27% 10 2.58% 13 1.67% 13 2.52% 20 3.21% 403 3.30%
28 78 2.39% 8 2.07% 11 1.41% 11 2.14% 14 2.25% 44 0.36%
29 86 2.63% 13 3.36% 30 3.85% 12 2.33% 17 2.73% 32 0.26%
30 68 2.08% 5 1.29% 9 1.15% 8 1.55% 13 2.09% 223 1.83%
31 100 3.06% 12 3.10% 41 5.26% 14 2.72% 16 2.57% 102 0.84%

Saatlik Kullanim: Temmuz 2024

Saatlik Istatistikler: Temmuz 2024
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 1 57 1.75% 0 17 4.39% 1 36 4.62% 2 55 0.45%
1 1 36 1.10% 0 14 3.62% 0 16 2.05% 8 242 1.98%
2 8 273 8.36% 0 12 3.10% 0 26 3.33% 6 184 1.50%
3 2 65 1.99% 0 16 4.13% 0 24 3.08% 22 682 5.59%
4 1 40 1.23% 0 10 2.58% 0 26 3.33% 2 76 0.63%
5 11 341 10.44% 0 26 6.72% 1 43 5.51% 16 493 4.04%
6 1 35 1.07% 0 13 3.36% 0 18 2.31% 9 279 2.28%
7 1 42 1.29% 0 14 3.62% 0 19 2.44% 17 516 4.23%
8 11 363 11.12% 0 29 7.49% 1 58 7.44% 61 1889 15.48%
9 1 46 1.41% 0 15 3.88% 0 24 3.08% 10 305 2.50%
10 0 28 0.86% 0 8 2.07% 0 14 1.79% 3 97 0.79%
11 9 280 8.58% 0 25 6.46% 1 40 5.13% 14 427 3.50%
12 2 66 2.02% 0 21 5.43% 1 33 4.23% 30 918 7.52%
13 1 48 1.47% 0 9 2.33% 0 18 2.31% 48 1486 12.18%
14 8 266 8.15% 0 13 3.36% 0 17 2.18% 21 636 5.21%
15 2 73 2.24% 0 21 5.43% 1 32 4.10% 24 744 6.09%
16 2 71 2.17% 0 12 3.10% 1 57 7.31% 5 153 1.25%
17 9 306 9.37% 0 25 6.46% 1 38 4.87% 26 793 6.50%
18 1 36 1.10% 0 12 3.10% 0 17 2.18% 9 276 2.26%
19 2 76 2.33% 0 21 5.43% 1 47 6.03% 9 290 2.38%
20 9 279 8.55% 0 16 4.13% 1 36 4.62% 24 756 6.19%
21 2 70 2.14% 0 11 2.84% 1 57 7.31% 5 140 1.15%
22 2 81 2.48% 0 17 4.39% 1 58 7.44% 7 226 1.85%
23 9 287 8.79% 0 10 2.58% 0 26 3.33% 18 544 4.46%

Top 14 / 14 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 260 7.96% 0 0.00% /wp-cron.php
2 99 3.03% 12 0.10% /robots.txt
3 16 0.49% 119 0.98% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
4 2 0.06% 148 1.21% /
5 1 0.03% 30 0.25% /urun-kategori/nfc-etiket/
6 1 0.03% 0 0.00% /wp-content/plugins/litespeed-cache/guest.vary.php
7 1 0.03% 7 0.06% /wp-content/themes/flatsome/assets/css/icons/fl-icons.woff2
8 1 0.03% 7 0.06% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/chunk.popups.js
9 1 0.03% 13 0.11% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/chunk.slider.js
10 1 0.03% 10 0.08% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/chunk.tooltips.js
11 1 0.03% 16 0.13% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js
12 1 0.03% 7 0.06% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/woocommerce.js
13 1 0.03% 2 0.02% /wp-includes/css/buttons.css
14 1 0.03% 279 2.28% /wp-includes/js/jquery/jquery.js

Top 10 / 14 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 1 0.03% 279 2.28% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
2 2 0.06% 148 1.21% /
3 16 0.49% 119 0.98% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
4 1 0.03% 30 0.25% /urun-kategori/nfc-etiket/
5 1 0.03% 16 0.13% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js
6 1 0.03% 13 0.11% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/chunk.slider.js
7 99 3.03% 12 0.10% /robots.txt
8 1 0.03% 10 0.08% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/chunk.tooltips.js
9 1 0.03% 7 0.06% /wp-content/themes/flatsome/assets/js/chunk.popups.js
10 1 0.03% 7 0.06% /wp-content/themes/flatsome/assets/css/icons/fl-icons.woff2

Top 2 / 2 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 2 0.06% 332 99.40% /
2 16 0.49% 2 0.60% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Top 3 / 3 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 2 0.06% 332 99.10% /
2 16 0.49% 2 0.60% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 1 0.03% 1 0.30% /urun-kategori/nfc-etiket/

Top 30 / 623 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 1408 43.12% 260 67.18% 892 7.31% 0 0.00% srvc216.trwww.com
2 696 21.32% 16 4.13% 648 5.31% 2 0.39% reverse-31-186-11-135.turkticaret.net
3 38 1.16% 0 0.00% 1430 11.71% 19 3.69% 178.23.189.67
4 26 0.80% 0 0.00% 824 6.75% 26 5.05% 101.47.8.29
5 22 0.67% 8 2.07% 93 0.77% 4 0.78% 78.185.90.194.dynamic.ttnet.com.tr
6 19 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 149.248.15.210.vultrusercontent.com
7 19 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 159.65.160.26
8 19 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 164.90.142.137
9 19 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 165.227.103.165
10 19 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 207.148.4.34.vultrusercontent.com
11 19 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 207.246.76.81.vultrusercontent.com
12 19 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 45.76.166.39.vultrusercontent.com
13 19 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 66-135-13-71.constant.com
14 17 0.52% 0 0.00% 1208 9.90% 0 0.00% 110.40.39.117
15 13 0.40% 0 0.00% 106 0.86% 4 0.78% 103.184.192.95
16 11 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 103.82.146.187
17 11 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% ec2-100-20-10-120.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 11 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% static.26.123.13.49.clients.your-server.de
19 9 0.28% 0 0.00% 705 5.78% 0 0.00% 220.231.145.212
20 9 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.78% sogouspider-112-86-225-226.crawl.sogou.com
21 9 0.28% 0 0.00% 372 3.05% 0 0.00% www.510qs.com
22 6 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 101.35.239.216
23 6 0.18% 0 0.00% 136 1.11% 0 0.00% 107.151.201.9
24 6 0.18% 0 0.00% 186 1.53% 0 0.00% 120.78.138.17
25 6 0.18% 0 0.00% 232 1.90% 0 0.00% 154.220.16.2
26 6 0.18% 0 0.00% 162 1.33% 1 0.19% 191.96.5.160
27 6 0.18% 6 1.55% 1 0.01% 0 0.00% crawling-gateway-136-243-220-209.dataforseo.com
28 6 0.18% 0 0.00% 162 1.33% 0 0.00% unn-169-150-220-168.datapacket.com
29 5 0.15% 0 0.00% 459 3.76% 0 0.00% 14.128.63.217
30 5 0.15% 0 0.00% 416 3.41% 1 0.19% ns71venom.stableserver.net

Top 10 / 623 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 38 1.16% 0 0.00% 1430 11.71% 19 3.69% 178.23.189.67
2 17 0.52% 0 0.00% 1208 9.90% 0 0.00% 110.40.39.117
3 1408 43.12% 260 67.18% 892 7.31% 0 0.00% srvc216.trwww.com
4 26 0.80% 0 0.00% 824 6.75% 26 5.05% 101.47.8.29
5 9 0.28% 0 0.00% 705 5.78% 0 0.00% 220.231.145.212
6 696 21.32% 16 4.13% 648 5.31% 2 0.39% reverse-31-186-11-135.turkticaret.net
7 5 0.15% 0 0.00% 459 3.76% 0 0.00% 14.128.63.217
8 5 0.15% 0 0.00% 416 3.41% 1 0.19% ns71venom.stableserver.net
9 3 0.09% 0 0.00% 386 3.17% 0 0.00% 14.128.63.121
10 9 0.28% 0 0.00% 372 3.05% 0 0.00% www.510qs.com

Top 46 / 46 Toplam Referanslar
# HIT'ler Referans
1 3030 92.80% - (Direct Request)
2 24 0.74% http://semetiket.com
3 19 0.58% http://semetiket.com/urun/
4 19 0.58% http://www.semetiket.com/urun/
5 15 0.46% http://www.semetiket.com
6 8 0.25% http://semetiket.com/backup
7 8 0.25% http://semetiket.com/bc
8 8 0.25% http://semetiket.com/bk
9 8 0.25% http://semetiket.com/home
10 8 0.25% http://semetiket.com/main
11 8 0.25% http://semetiket.com/new
12 8 0.25% http://semetiket.com/old
13 8 0.25% http://semetiket.com/wordpress
14 8 0.25% http://semetiket.com/wp
15 7 0.21% http://semetiket.com/e/data/images/arrow.gif
16 7 0.21% http://semetiket.com/urun/argox-os-214-plus-barkod-yazicisi/
17 6 0.18% http://semetiket.com/public/plugins/Ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_psd.gif
18 6 0.18% http://semetiket.com/public/plugins/Ueditor/dialogs/attachment/images/alignicon.gif
19 6 0.18% http://semetiket.com/public/plugins/ckeditor/images/spacer.gif
20 6 0.18% http://www.semetiket.com/e/data/images/arrow.gif
21 6 0.18% http://www.semetiket.com/urun-kategori/nfc-etiket/
22 4 0.12% http://semetiket.com/
23 4 0.12% www.google.com
24 3 0.09% http://semetiket.com/robots.txt
25 3 0.09% http://semetiket.com/z0f76a1d14fd21a8fb5fd0d03e0fdc3d3cedae52f
26 3 0.09% https://www.baidu.com/s
27 2 0.06% http://semetiket.com/README.md
28 2 0.06% http://semetiket.com/apps/admin/view/default/layui/images/face/11.gif
29 2 0.06% http://www.semetiket.com/public/plugins/Ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_psd.gif
30 2 0.06% http://www.semetiket.com/public/plugins/Ueditor/dialogs/attachment/images/alignicon.gif
31 2 0.06% http://www.semetiket.com/public/plugins/ckeditor/images/spacer.gif
32 1 0.03% http://semetiket.com/ads.txt
33 1 0.03% http://semetiket.com/apps/admin/view/default/layui/css/layui.css
34 1 0.03% http://semetiket.com/index.php
35 1 0.03% http://semetiket.com/user.php
36 1 0.03% http://www.semetiket.com/README.md
37 1 0.03% http://www.semetiket.com/apps/admin/view/default/layui/css/layui.css
38 1 0.03% http://www.semetiket.com/apps/admin/view/default/layui/images/face/11.gif
39 1 0.03% http://www.semetiket.com/index.php
40 1 0.03% http://www.semetiket.com/plus/img/df_dedetitle.gif
41 1 0.03% http://www.semetiket.com/urun/argox-os-214-plus-barkod-yazicisi/
42 1 0.03% http://www.sestarblog.shop/
43 1 0.03% http://www.xtrafficplus.online/
44 1 0.03% https://google.com
45 1 0.03% https://www.bing.com/
46 1 0.03% https://www.google.com/

Top 15 / 165 Toplam Kullanici Ajanlari
# HIT'ler Kullanici Ajani
1 1844 56.48% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 200 6.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
3 152 4.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 152 4.66% WordPress/6.5.5; https://www.semetiket.com
5 143 4.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
6 80 2.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
7 56 1.72% WordPress/6.6; https://www.semetiket.com
8 52 1.59% WordPress/6.6.1; https://www.semetiket.com
9 41 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 21 0.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
11 18 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
12 18 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 15 0.46% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 14 0.43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
15 13 0.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FSL 7.0.6.01001)

Ulkeye Gore Kullanim: Temmuz 2024

Top 10 / 10 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 1912 58.56% 337 87.08% 2036 16.68% Ticari (com)
2 724 22.17% 20 5.17% 1069 8.75% Ag (net)
3 570 17.46% 20 5.17% 9005 73.77% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen
4 26 0.80% 8 2.07% 94 0.77% Turkiye
5 18 0.55% 1 0.26% 2 0.01% Almanya
6 8 0.25% 1 0.26% 2 0.01% European Union
7 4 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Rus Federasyonu
8 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Cin
9 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Cek Cumhuriyeti
10 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Japonya


Generated by Webalizer Version 2.23